جزئیات محصول:
|
material: | rubber/cr/epdm/hnbr +high-performance polyester cord or Kevlar cord | warranty: | 60000km-100000km/one year - two years |
---|---|---|---|
delivery time: | 7-10 days after confirm order | OEM: | oem and odm supply |
brand design?: | yes | sample order allow ?: | yes |
color: | black white red and so on | Free samples,design samples?: | Yes |
Standard or nonstandard: | Standard | Feature: | High Abrasion Resistance, High Transmission Efficiency/Wear-resistant, heart Resistance, Durability |
Service: | Custom any length, any width, good | Type: | Timing Belt, V-belt, Flat Belt ,pk belt and so on |
packing: | CTN/PLASTIC,CUSTOMER REQUIREMENTS,STANDARD CARTONS | Application: | engine,HVAC system,Industrial Machinery,auto,Agricutural |
Shipping port: | Any port of China |
خوش آمدید برای تماس با ما
WECHAT/WHOSPP/0086 15606687024
اسکایپ: Beautifulgirlafter1989
کمربند بیل مکانیکی برای Daewoo 280-3 FA Model Fan Belt 13x1015LA Poly V Belt PK کمربند Cogged V کمربند 100000km ضمانت
گواهی: TS16949 ، ISO
Suppiler OEM/ODM
طول عمر 100 ٪ CR 60،000 تا 100،000 کیلومتر ؛
مواد اولیه ایالات متحده و ژاپن ؛
HNBR/EPDM/CR
OE نه | مشخصات | ساخته کردن |
6pk1980 | طول: 1980 mmwidth: 21.36 میلی متر دنده ها: 6 | فورد ، مرسدس بنز ، اوپل ، ولوو ، آلفا رومئو ، سوب ، جیپ ، بیوک (SGM) |
6pk2120 | طول: 2120 mmwidth: 21.36 میلی متر دنده ها: 6 | فورد ، مرسدس بنز ، فولکس واگن ، آئودی |
6pk2100 | طول: 2100 mmwidth: 21.36 میلی متر دنده ها: 6 | فورد ، مرسدس بنز ، فولکس واگن ، آئودی |
6pk2145 | طول: 2145 mmwidth: 21.36 میلی متر دنده ها: 6 | مرسدس بنز ، فولکس واگن |
6pk 2250 | طول: 2250 میلی متر متر: دنده های 21.36 میلی متر: 6 | لکسوس ، مرسدس بنز ، آئودی ، آئودی (FAW) ، Hongqi ، مزدا (FAW) ، مرسدس بنز (FJDA) |
6pk2415 | طول: 2415 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، فولکس واگن ، آئودی ، جیپ ، آئودی (FAW) |
6pk2175 | طول: 2176 mmwidth: 21.36 میلی متر دنده ها: 6 | فورد ، مرسدس بنز |
8pk2465 | طول: 2465 mmwidth: 28.48 میلی متر دنده ها: 8 | مرسدس بنز |
8pk2440 | طول: 2440 mmwidth: 28.48 میلی متر دنده ها: 8 | مرسدس بنز |
6pk2140 | طول: 2140 mmribs: 6 | هوندا ، کیا ، مرسدس بنز ، هوندا (گوانگژو) ، هیوندای (پکن) ، کیا (دایک) |
6pk2535 | طول: 2535 mmwidth: 21.36 میلی متر دنده ها: 6 | مرسدس بنز |
8pk2585 | طول: 2585 mmwidth: دنده های 24.48 میلی متر: 8 | مرسدس بنز |
6pk2460 | طول: 2460 mmwidth: 21.36 میلی متر دنده ها: 6 | مرسدس بنز ، آئودی ، آئودی (FAW) |
6pk2475 | طول: 2475 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، آئودی |
6pk2590 | طول: 2585 میلی متر دنده ها: 6 |
هیوندای ، کیا ، مرسدس بنز ، فولکس واگن ، پونتیاک |
2pj860 | طول: 860 mmribs: 2 | مرسدس بنز ، فولکس واگن ، آئودی ، صندلی |
6pk1870 | طول: 1870 mmribs: 6 | BMW ، Daewoo ، Mercedes Benz ، Opel ، Skoda ، Volkswagen ، Audi ، Seat ، BMW (درخشش) |
6pk2510 | طول: 2510 mmribs: 6 | کرایسلر ، مرسدس بنز ، بیوک (SGM) ، هیوندای (پکن) |
6pk2155 | طول: 2155 mmwidth: 21.36 میلی متر دنده ها: 6 | مرسدس بنز ، فولکس واگن ، Ssangyong |
6pk2205 | طول: 2205 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، مرد ، فولکس واگن ، آئودی ، جیپ |
6 PK 1325 | طول: 1325 mmwidth: 21.36 میلی متر دنده ها: 6 | مرسدس بنز ، نیسان ، آئودی ، صندلی |
6pk2130 | طول: 2130 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، فولکس واگن ، آئودی |
6pk2390 | طول: 2390 mmribs: 6 | مرسدس بنز |
6pk1885 | طول: 1885 mmribs: 6 | فورد ، مرسدس بنز ، فولکس واگن ، آئودی ، ساب ، آئودی (FAW) ، VW (SVW) |
5pk1300 | طول: 1300 mmribs: 5 | Skoda ، Volkswagen ، Audi ، Audi (FAW) ، VW (SVW) |
6pk725 | طول: 725 mmribs: 6 | نیسان ، پژو ، سیتروئن ، پورشه |
6pk2000 | طول: 2000 mmribs: 6 | کرایسلر ، کیا ، مرسدس بنز ، فولکس واگن ، ساب ، اسکنیا ، فوقی ، هیوندای (پکن) ، هیوندای (هواتای) ، کیا (دایک) |
6pk1400 | طول: 1400 mmribs: 6 | کرایسلر ، رنو ، تویوتا |
9pk1875 | طول: 1875 mmribs: 9 | مرسدس بنز |
9pk2295 | طول: 2295 mmribs: 9 | مرسدس بنز |
7pk1973 | طول: 1973 mmribs: 7 | کرایسلر ، تویوتا ، آلفا رومئو ، لانسیا |
7pk2238 | طول: 2238 mmribs: 7 | لندرور |
7pk1605 | طول: 1605 mmribs: 7 | BMW ، لندرور ، مزدا |
7pk1580 | طول: 1580 mmribs: 7 | BMW ، لندرور |
7pk1290 | طول: 1290 mmribs: 7 | فورد ، فولکس واگن ، آلفا رومئو |
7dpk1360 | طول: 1360 mmribs: 7 | فورد ، فولکس واگن |
7pk1715 | طول: 1715 mmribs: 7 | لندرور ، آلفا رومئو ، لنسیا |
7pk1243 | طول: 1243 mmribs: 7 | آلفا رومئو ، لنسیا |
7pk1980 | طول: 1980 mmribs: 7 | آلفا رومئو ، لنسیا |
7pk1110 | طول: 1110 mmribs: 7 | آلفا رومئو |
7pk 1633 | طول: 1629 میلی متر دنده ها: 7 |
BMW |
7pk1035 | طول: 1035 mmribs: 7 | BMW ، رنو |
7pk1635 | BMW ، هوندا ، تویوتا ، روور | |
1 099 892 | طول: 2713 میلی متر دنده ها: 7 |
فورد ، لندرور |
5pk1080 | طول: 1080 mmribs: 5 | فیات ، میتسوبیشی ، تویوتا ، ولوو ، سیتروئن ، لنسیا |
5pk1320 | طول: 1320 mmribs: 5 | میتسوبیشی ، رنو ، ولوو |
5pk930 | طول: 930 mmribs: 5 | فیات ، هوندا ، میتسوبیشی ، تویوتا ، لانسیا |
5pk950 | طول: 950 mmribs: 5 | BMW ، فیات ، هوندا ، کیا ، مزدا ، میتسوبیشی ، نیسان ، تویوتا ، آلفا رومئو ، روور ، کادیلاک (SGM) |
5pk1238 | طول: 1238 mmribs: 5 | هیوندای ، میتسوبیشی |
5pk1065 | طول: 1065 mmribs: 5 | فیات ، کیا ، مزدا ، میتسوبیشی ، تویوتا ، دونگنان (سوست) |
5pk1140 | طول: 1140 mmribs: 5 | فورد ، میتسوبیشی ، پژو ، سیتروئن ، شورولت ، هوندا (گوانگژو) |
5pk875 | طول: 875 mmribs: 5 | داوو ، فورد ، هوندا ، مزدا ، میتسوبیشی ، رنو ، سوبارو ، تویوتا ، آلفا رومئو ، سیتروئن |
5 PK 1115 | طول: 1115 mmribs: 5 | میتسوبیشی ، تویوتا ، آلفا رومئو |
5pk1125 | طول: 1125 mmribs: 5 | BMW ، Mitsubishi ، Opel ، Peugeot ، Renault ، Toyota ، Citroen ، Mitsubishi (BJC) |
5pk865 | طول: 865 mmribs: 5 | BMW ، Isuzu ، Mazda ، Mitsubishi ، Toyota ، Alfa Romeo ، Ford Usa ، Byd ، Changfeng ، Dongnan (Souest) ، Hafei ، Haima ، Ufo (Feidi) ، Zhonghua (Brilliance) ، Zotye |
5pk1165 | طول: 1165 mmribs: 5 | BMW ، Mazda ، Peugeot ، Renault ، Toyota ، Citroen ، Rover ، Ford USA ، Austin ، Haima ، Mazda (Hainan) |
5pk1145 | طول: 1145 mmribs: 5 | BMW ، مزدا ، پژو ، سیتروئن ، روور ، آستین |
5pk1000 | طول: 1000 mmribs: 5 | مزدا ، تویوتا ، پورشه ، روور ، آستین |
5pk700 | طول: 700 mmribs: 5 | Peugeot ، Citroen ، Rover ، Austin |
5pk1105 | طول: 1105 mmribs: 5 | فیات ، هوندا ، رنو ، تویوتا ، آلفا رومئو ، سیتروئن ، لنسیا ، روور ، آئودی (FAW) ، چانگفنگ ، دونگنان (سوست) ، حفی ، ژاك ، ufo (فییدی) |
5pk1040 | طول: 1040 mmribs: 5 | فیات ، مزدا ، آلفا رومئو ، لنسیا |
5pk1025 | طول: 1025 mmribs: 5 | فورد ، مزدا ، Opel ، Peugeot ، Toyota ، Citroen ، Buick (SGM) |
5pk1155 | طول: 1155 mmribs: 5 | BMW ، Fiat ، Mazda ، Peugeot ، Toyota ، Citroen ، Rover ، Austin |
5PK1030 | طول: 1030 mmribs: 5 | فیات ، مزدا ، اوپل ، پژو ، سیتروئن ، فورد ایالات متحده ، هافی ، مزدا (هاینان) |
5pk980 | طول: 980 mmribs: 5 | BMW ، Daihatsu ، Daewoo ، Fiat ، Honda ، Mazda ، Opel ، Peugeot ، Toyota ، Alfa Romeo ، Citroen ، Lancia |
5pk1815 | طول: 815 mmribs: 5 | BMW ، کرایسلر ، لندرور ، Opel ، Vauxhall ، Austin |
5pk890 | طول: 890 mmribs: 5 | BMW ، Fiat ، Ford ، Mazda ، Peugeot ، Subaru ، Toyota ، Citroen ، Lancia ، Porsche ، Volvo (Changan) |
5pk735 | طول: 735 mmribs: 5 | Peugeot ، Citroen ، Porsche ، Rover |
5pk1225 | طول: 1225 mmribs: 5 | Opel ، Peugeot ، Renault ، Skoda ، Toyota ، Volkswagen ، Citroen ، Vauxhall ، Citroen (DF-PSA) ، Dongfeng (DFAC) |
5pk1120 | طول: 1120 mmribs: 5 | BMW ، تویوتا ، آئودی |
5 ص 1050 | طول: 1050 mmribs: 5 | فیات ، فورد ، هوندا ، پژو ، تویوتا ، آلفا رومئو ، سیتروئن ، لنسیا |
5pk790 | طول: 790 mmribs: 5 | BMW ، Chrysler ، Ford ، Toyota ، Rover ، Jeep ، Suzuki (Changhe) |
5pk1295 | طول: 1295 mmribs: 5 | مرسدس بنز ، تویوتا ، آلفا رومئو |
5pk760 | طول: 760 mmribs: 5 | پژو ، سیتروئن ، باهوش |
5pk1250 | طول: 1250 mmribs: 5 | Daewoo ، Opel ، Peugeot ، Citroen ، Citroen (DF-PSA) |
5pk1450 | طول: 1450 mmribs: 5 | Opel ، Peugeot ، Renault ، Citroen ، Rover |
5pk698 | طول: 698 mmribs: 5 | فورد ، مزدا ، پژو ، سوبارو ، سیتروئن ، روور |
5 ص 1385 | طول: 1385 mmribs: 5 | پژو ، سیتروئن |
5pk1270 | طول: 1270 mmribs: 5 | مرسدس بنز ، پژو ، رنو ، سیتروئن |
5pk1135 | طول: 1135 mmribs: 5 | BMW ، Ford ، Hyundai ، Renault ، Citroen ، Audi (FAW) ، Hyundai (Huatai) |
5 ص 1213 | طول: 1213 mmribs: 5 | اوپل ، تویوتا |
5pk1190 | طول: 1190 mmribs: 5 | BMW ، فیات ، لندرور ، تویوتا ، فیات (نانجینگ) |
5pk725 | طول: 725 mmribs: 5 | پژو ، سیتروئن |
5pk970 | طول: 970 mmribs: 5 | Daewoo ، Toyota ، Shuanghuan |
5pk825 | طول: 825 mmribs: 5 | BMW ، Opel ، Renault ، Toyota ، Alfa Romeo ، Citroen ، Rover |
5pk985 | طول: 985 mmribs: 5 | BMW ، Opel ، Vauxhall |
5pk1355 | طول: 1355 mmribs: 5 | عکسبرداری |
5pk940 | طول: 940 mmribs: 5 | فیات ، هوندا ، میتسوبیشی ، نیسان ، اوپل ، آلفا رومئو ، لنسیا |
5pk1685 | طول: 1685 mmribs: 5 | هیوندای ، اوپل |
5pk 776 | طول: 776 mmribs: 5 | نیسان ، پژو ، رنو ، سیتروئن |
5pk900 | طول: 900 mmribs: 5 | BMW ، فیات ، رنو ، آلفا رومئو ، لنسیا |
5pk850 | طول: 850 mmribs: 5 | فیات ، میتسوبیشی ، پژو ، رنو ، تویوتا ، ولوو ، سیتروئن ، لنسیا ، ولوو (چانگان) |
5pk1750 | طول: 1750 mmribs: 5 | مرسدس بنز ، رنو |
5pk884 | طول: 884 mmribs: 5 | BMW ، فیات ، میتسوبیشی ، اوپل ، رنو ، تویوتا ، ولوو |
5pk962 | طول: 962 mmribs: 5 | فیات ، هوندا ، پژو ، سیتروئن ، لنسیا ، روور ، فاو تیانجین ، Geely ، Lifan ، Maple (SMA) ، Toyota (FAW) |
5pk1610 | طول: 1610 mmribs: 5 | سابوی |
5pk575 | طول: 575 mmribs: 5 | فورد ، مزدا |
5pk715 | طول: 715 mmribs: 5 | پژو ، سیتروئن |
5pk995 | طول: 995 mmribs: 5 | BMW ، فیات ، مزدا ، تویوتا ، پورشه |
5 صص 954 | طول: 954 mmribs: 5 | هوندا ، میتسوبیشی ، تویوتا |
5pk910 | طول: 910 mmribs: 5 | BMW ، فیات ، هیوندای ، رنو ، تویوتا ، آلفا رومئو ، لانسیا |
5pk905 | طول: 905 mmribs: 5 | BMW ، فیات ، آلفا رومئو ، لانسیا ، کیا (دایک) |
5pk860 | طول: 860 mmribs: 5 | مزدا ، میتسوبیشی ، نیسان ، تویوتا ، آلفا رومئو ، سیتروئن ، فورد ایالات متحده |
5pk855 | طول: 855 mmribs: 5 | فیات ، هوندا ، میتسوبیشی ، پژو ، رنو ، تویوتا ، ولوو ، سیتروئن ، لنسیا |
5pk835 | طول: 835 mmribs: 5 | BMW ، Fiat ، Toyota ، Jaguar ، Suzuki (Changan) |
5pk830 | طول: 830 mmribs: 5 | BMW ، Opel ، Toyota ، Citroen |
5pk820 | طول: 820 mmribs: 5 | دیهاتسو |
5pk 812 | طول: 812 mmribs: 5 | BMW ، Daihatsu ، Alfa Romeo ، Citroen |
5pk688 | طول: 688 mmribs: 5 | پژو ، رنو ، سوبارو |
5pk1345 | طول: 1345 mmribs: 5 | میتسوبیشی ، لنسیا |
5pk1180 | طول: 1180 mmribs: 5 | فیات ، تویوتا |
5pk1588 | طول: 1588 mmribs: 5 | کیا ، فولکس واگن ، آئودی ، Saab |
5pk675 | طول: 675 mmribs: 5 | فورد ، مزدا ، آلفا رومئو |
5pk1290 | طول: 1290 mmribs: 5 | مرسدس بنز ، نیسان ، تویوتا ، سوزوکی (Changhe) |
5pk1885 | طول: 1885 mmribs: 5 | BMW |
5pk1005 | طول: 1005 mmribs: 5 | BMW |
3pk1088 | طول: 1088 mmribs: 3 | هوندا ، روور ، آستین |
3pk735 | طول: 735 mmribs: 3 | هوندا ، رنو ، روور |
3pk750 | طول: 750 mmribs: 3 | لندرور ، تویوتا ، روور |
3pk630 | طول: 630 mmribs: 3 | نیسان ، تویوتا ، فاو تیانجین |
3pk938 | طول: 938 mmribs: 3 | فیات ، پژو ، سیتروئن |
3pk975 | طول: 975 mmribs: 3 | هوندا ، تویوتا |
3pk783 | طول: 783 mmribs: 3 | Daihatsu ، Honda ، Nissan ، Rover |
3pk715 | طول: 715 mmribs: 3 | فیات ، هوندا ، رنو |
3pk780 | طول: 780 mmribs: 3 | هوندا ، رنو |
3pk915 | طول: 915 mmribs: 3 | فیات ، نیسان ، لنسیا ، فیات (نانجینگ) |
3pk660 | طول: 660 mmribs: 3 | هیوندای ، سوبارو ، هیوندای (پکن) |
3pk675 | طول: 675 mmribs: 3 | فورد ، شورولت (SGMW) ، هیوندای (پکن) ، کیا (دایک) |
3pk1025 | طول: 1025 mmribs: 3 | فورد ، بیوک (SGM) |
3pk648 | طول: 648 mmribs: 3 | فیات ، فورد ، سوبارو ، فورد (چانگان) |
3pk830 | طول: 830 mmribs: 3 | فورد ، رنو ، ژئو |
3pk560 | طول: 560 mmribs: 3 | Daihatsu ، Faw Tianjin |
3pk800 | طول: 800 mmribs: 3 | هوندا |
3pk850 | طول: 850 mmribs: 3 | هوندا ، نیسان ، تویوتا ، لانسیا ، هوشمند |
3pk815 | طول: 815 mmribs: 3 | فورد ، سوزوکی ، روور |
3pk700 | طول: 700 mmribs: 3 | فیات |
3 PK 688 | طول: 688 mmribs: 3 | فیات ، فورد ، هوندا ، اوپل ، لانسی ، وائوکال |
3PK1080 | طول: 1080 mmribs: 3 | هوندا ، روور |
3 ص 1075 | طول: 1075 mmribs: 3 | هوندا ، روور |
3PK1050 | طول: 1050 mmribs: 3 | رنو |
3pk1000 | طول: 1000 mmribs: 3 | فیات ، نیسان ، هنگقی |
3pk680 | طول: 680 mmribs: 3 | فورد |
3pk820 | طول: 820 mmribs: 3 | Daihatsu ، Nissan ، Renault ، Suzuki |
3pk875 | طول: 875 mmribs: 3 | سیترون ، هیوندای (پکن) |
8pk1420 | طول: 1420 mmribs: 8 | مرسدس بنز |
8pk2085 | طول: 2085 mmribs: 8 | سابوی |
8pk1480 | طول: 1480 mmribs: 8 | مرسدس بنز |
8pk1215 | طول: 1215 mmribs: 8 | مزدا ، مرسدس بنز |
8 PK 1595 | طول: 1595 mmribs: 8 | فیات |
8 PK 2523 | طول: 2523 mmribs: 8 | مرسدس بنز |
8 ص 2337 | طول: 2337 mmribs: 8 | مرسدس بنز |
6 PK 845 | طول: 845 mmribs: 6 | فورد ، رنو ، ولوو |
6pk1185 | طول: 1185 mmribs: 6 | Fiat ، Volkswagen ، Rover ، Seat ، Austin ، Cadillac (SGM) |
6pk1050 | طول: 1050 mmribs: 6 | فیات ، هوندا ، مزدا ، اوپل ، تویوتا ، فولکس واگن ، آلفا رومئو ، سیترون ، لانسیا ، سیتروئن (DF-PSA) ، Geo ، دیوار بزرگ ، پژو (DF-PSA) ، VW (FAW) |
6 صص 925 | طول: 925 mmribs: 6 | فیات ، فورد ، مزدا ، پژو ، اسکودا ، فولکس واگن ، آئودی ، سیتروئن ، صندلی |
6pk1360 | طول: 1360 mmribs: 6 | کرایسلر ، فیات ، لندرور ، میتسوبیشی |
6pk1080 | طول: 1080 mmribs: 6 | BMW ، Fiat ، Mitsubishi ، Peugeot ، Renault ، Skoda ، Volkswagen ، Alfa Romeo ، Audi ، Citroen ، Lancia ، Seat ، Audi (FAW) ، VW (SVW) |
6pk1155 | طول: 1155 mmribs: 6 | فیات ، فورد ، میتسوبیشی ، نیسان ، اوپل ، پژو ، رنو ، اسکودا ، سوزوکی ، ولوو ، فولکس واگن ، سیتروئن ، صندلی ، VW (FAW) |
6pk1415 | طول: 1415 mmribs: 6 | کرایسلر ، فورد ، رنو ، پورشه ، روور ، آستین ، LIFAN |
6pk1290 | طول: 1290 mmribs: 6 | فولکس واگن ، آئودی ، روور ، آستین |
6pk1450 | طول: 1450 mmribs: 6 | BMW ، Ford ، Peugeot ، Volkswagen ، Citroen ، Rover |
6pk875 | طول: 875 mmribs: 6 | لیلند ، پژو ، رنو ، سیتروئن ، پورشه |
6pk1000 | طول: 1000 mmribs: 6 | فورد ، مرسدس بنز ، سیتروئن ، پورشه ، فراری ، سیتروئن (DF-PSA) ، پژو (DF-PSA) ، VW (FAW) |
6pk1930 | طول: 1930 mmribs: 6 | فورد ، پورشه |
6pk788 | طول: 788 mmribs: 6 | Skoda ، Toyota ، Volkswagen ، Audi ، Seat |
6 صص 935 | طول: 935 mmribs: 6 | فیات ، فورد ، هوندا ، ایسوزو ، تویوتا |
6pk825 | طول: 825 mmribs: 6 | نیسان ، رنو ، تویوتا |
6pk1045 | طول: 1045 mmribs: 6 | فیات ، نیسان ، تویوتا ، فولکس واگن ، آلفا رومئو ، لانسیا ، صندلی ، اسکودا (SVW) ، VW (FAW) ، VW (SVW) |
6pk900 | طول: 900 mmribs: 6 | فیات ، اوپل ، رنو ، آئودی ، صندلی ، Vauxhall ، VW (FAW) |
6pk2285 | طول: 2285 mmribs: 6 | مزدا ، اوپل ، آئودی |
6pk1468 | طول: 1468 mmribs: 6 | فیات ، پژو ، سیتروئن ، لانسیا |
6pk1750 | طول: 1750 mmribs: 6 | فیات ، فورد ، مزدا ، پژو ، رنو ، اسکودا ، ولوو ، فولکس واگن ، آلفا رومئو ، آئودی ، سیتروئن |
6pk1100 | طول: 1100 mmribs: 6 | فیات ، هوندا ، نیسان ، پژو ، فولکس واگن ، آلفا رومئو ، آئودی ، سیتروئن ، لانسیا ، صندلی ، جئو |
6pk1600 | طول: 1600 mmribs: 6 | فیات ، پژو ، رنو ، سیتروئن ، لنسیا ، شورولت (SGM) |
6pk1115 | طول: 1115 mmribs: 6 | فیات ، هوندا ، ایسوزو ، نیسان ، پژو ، رنو ، تویوتا ، سیتروئن ، لنسیا |
6pk1163 | طول: 1163 mmribs: 6 | فیات ، پژو ، رنو ، سیتروئن ، لانسیا |
6pk1705 | طول: 1705 mmribs: 6 | BMW ، Fiat ، Peugeot ، Audi ، Citroen ، Citroen (DF-PSA) |
6pk1015 | طول: 1015 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، پژو ، رنو ، سیتروئن ، فراری |
6pk698 | طول: 698 mmribs: 6 | فیات ، پژو ، سیتروئن |
6pk1130 | طول: 1130 mmribs: 6 | پژو ، سیتروئن |
6DPK1825 | طول: 1825 mmribs: 6 | ولوو |
6pk1438 | طول: 1438 mmribs: 6 | فورد ، ولوو ، سیترون ، چری |
6pk1642 | طول: 1642 mmribs: 6 | BMW ، Ford ، Mitsubishi ، Renault ، Subaru ، Volvo ، Volkswagen |
6pk1350 | طول: 1350 mmribs: 6 | کرایسلر ، فورد ، مرسدس بنز ، فولکس واگن ، آئودی |
6pk1938 | طول: 1938 mmribs: 6 | فورد ، لکسوس ، تویوتا |
6pk1038 | طول: 1038 mmribs: 6 | کرایسلر ، فیات ، فورد ، نیسان ، اسکودا ، تویوتا ، فولکس واگن ، آلفا رومئو ، سیترون ، لنسیا ، صندلی |
6pk1863 | طول: 1863 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، اوپل ، پژو ، فولکس واگن ، آئودی ، سیتروئن ، آئودی (FAW) ، Emgrand (Geely) ، Geely ، Maple (SMA) ، مزدا (Changan) |
6pk1900 | طول: 1900 mmribs: 6 | Daewoo ، Ford ، Opel ، Volkswagen ، Audi ، Saab ، Buick (SGM) ، شورولت (SGM) |
6pk1460 | طول: 1460 mmribs: 6 | BMW ، هوندا ، لندرور ، Opel ، Peugeot ، Renault ، Volkswagen ، Rover |
6pk2020 | طول: 2020 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، اوپل ، مزدا (چانگان) |
6pk1805 | طول: 1805 mmribs: 6 | فورد ، اوپل |
6pk1725 | طول: 1725 mmribs: 6 | Daewoo ، Opel ، Peugeot ، Audi ، Citroen ، Citroen (DF-PSA) |
6pk1965 | طول: 1965 mmribs: 6 | فورد ، آلفا رومئو |
6pk 1300 | طول: 1300 mmribs: 6 | فورد ، مزدا ، نیسان ، ولوو ، فورد (چانگان) ، مزدا (چانگان) ، ولوو (چانگان) |
6DPK1853 | طول: 1853 mmribs: 6 | ولوو |
6pk1138 | طول: 1138 mmribs: 6 | فیات ، میتسوبیشی ، رنو ، ولوو |
6pk1955 | طول: 1955 mmribs: 6 | فورد ، میتسوبیشی ، رنو ، تویوتا |
6pk1145 | طول: 1145 mmribs: 6 | فیات ، فورد ، پژو ، رنو ، ولوو ، فولکس واگن ، آئودی ، صندلی ، جئو |
6pk1180 | طول: 1180 mmribs: 6 | BMW ، Fiat ، Ford ، Honda ، Mazda ، Opel ، Renault ، Skoda ، Volvo ، Volkswagen ، Audi ، Lancia ، Rover ، Seat ، Vauxhall ، Cadillac (SGM) |
6pk1555 | طول: 1555 mmribs: 6 | BMW ، Ford ، Renault ، Volvo ، Volkswagen ، Audi ، Porsche ، Rover ، Buick (SGM) ، شورولت (SGM) |
6pk1230 | طول: 1230 mmribs: 6 | فیات ، فورد ، هیوندای ، تویوتا |
6pk1125 | طول: 1125 mmribs: 6 | Opel ، Renault ، Skoda ، Volkswagen ، Audi ، Citroen ، Seat ، Skoda (SVW) ، VW (FAW) |
6pk1190 | طول: 1190 mmribs: 6 | BMW ، Fiat ، Peugeot ، Renault ، Volkswagen ، Alfa Romeo ، Audi ، Citroen ، Lancia ، Seat ، Citroen (DF-PSA) ، Peugeot (DF-PSA) |
6pk 1635 | طول: 1635 mmribs: 6 | BMW ، فیات ، فورد ، میتسوبیشی ، رنو ، ولوو ، فولکس واگن ، آئودی ، چری |
6pk1740 | طول: 1740 mmribs: 6 | BMW ، فیات ، فورد ، پژو ، رنو ، آلفا رومئو ، سیتروئن ، لنسیا |
6pk1590 | طول: 1590 mmribs: 6 | فیات ، فورد ، اوپل ، پژو ، فولکس واگن ، آئودی (FAW) ، سیتروئن (DF-PSA) |
6pk1675 | طول: 1675 mmribs: 6 | فورد ، رنو ، ولوو ، آئودی |
6pk1880 | طول: 1880 mmribs: 6 | Daewoo ، Opel ، Skoda ، Volkswagen ، Audi ، Seat ، Audi (FAW) ، Buick (SGM) ، شورولت (SGM) ، Dongnan (Soueast) ، Toyota (FAW) ، VW (SVW) |
6pk 1295 | طول: 1295 mmribs: 6 | فیات ، آئودی |
6pk1840 | طول: 1840 mmribs: 6 | فیات ، آلفا رومئو ، لنسیا ، فورد (چانگان) ، مزدا (چانگان) |
6pk1850 | طول: 1850 mmribs: 6 | کرایسلر ، فیات ، آلفا رومئو ، آئودی |
6pk 1970 | طول: 1970 mmribs: 6 | فورد ، مزدا ، تویوتا ، آلفا رومئو ، لنسیا ، جیپ |
6pk976 | طول: 976 mmribs: 6 | فورد ، فولکس واگن ، آلفا رومئو ، سیتروئن ، صندلی |
6pk995 | طول: 995 mmribs: 6 | فیات ، فورد ، مرسدس بنز ، فولکس واگن ، آئودی ، صندلی |
6 PK 890 | طول: 890 mmribs: 6 | فیات ، نیسان ، پژو ، فولکس واگن ، آئودی ، سیتروئن ، صندلی ، مینی |
6pk880 | طول: 880 mmribs: 6 | کرایسلر ، داوو ، نیسان ، رنو |
6pk838 | طول: 838 mmribs: 6 | اوپل ، رنو |
6pk745 | طول: 745 mmribs: 6 | Skoda ، Audi ، Citroen |
6pk2622 | طول: 2622 mmribs: 6 | Opel ، Saab ، Jeep |
6pk 2615 | طول: 2615 mmribs: 6 | آئودی ، ساب |
6 PK 2605 | طول: 2605 mmribs: 6 | جیپ |
6pk2515 | طول: 2515 mmribs: 6 | کرایسلر ، مرسدس بنز |
6pk2465 | طول: 2465 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، جیپ |
6pk2445 | طول: 2445 mmribs: 6 | کرایسلر ، مرسدس بنز ، جیپ ، شورولت (SGM) |
6pk2355 | طول: 2355 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، جیپ |
6pk2330 | طول: 2330 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، ساب ، فورد (چانگان) |
6pk2300 | طول: 2300 mmribs: 6 | مزدا ، ساب |
2d0 260 849 | طول: 2210 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، فولکس واگن ، آئودی ، جیپ |
6pk2080 | طول: 2080 mmribs: 6 | BMW ، کرایسلر ، فورد ، مرسدس بنز ، فولکس واگن ، آئودی ، فورد (چانگان) |
6pk2060 | طول: 2060 mmribs: 6 | BMW ، مرسدس بنز ، فولکس واگن ، کیا (دایک) |
6pk2050 | طول: 2050 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، اوپل ، فورد ایالات متحده ، کیا (دایک) |
6pk2030 | طول: 2030 mmribs: 6 | مرسدس بنز ، اوپل |
6pk1890 | طول: 1890 mmribs: 6 | فورد ، مرسدس بنز ، تویوتا ، فولکس واگن ، آئودی |
6 ص 1875 | طول: 1875 mmribs: 6 | BMW ، Daewoo ، Mercedes Benz ، Opel ، Volkswagen ، Audi ، Vauxhall |
6pk1815 | طول: 1815 mmribs: 6 | کرایسلر ، فورد ، آلفا رومئو |
